HAFSA DÖVİZ & ALTIN A.Ş.

B Grubu Yetkili Müessese

Alış Satış Güncellenme
USD Amerikan Doları 32,0290 32,1800 18.05.2024 23:30:36
EUR Avrupa Para Birimi 34,7670 34,9620 18.05.2024 23:30:36
CHF İsviçre Frangı 34,7280 35,3300 18.05.2024 23:30:36
GBP İngiliz Sterlini 40,4120 40,9330 18.05.2024 23:30:36

Toplu Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda fiyat almak için bizimle iletişime geçiniz

Döviz ve Altın Alım-Satımlarınızda Piyasa Altında Fiyat Almak İçin Hemen İletişime Geçiniz.

İletişim
Alış Satış Güncellenme
Gram Altın 2479,3200 2570,0000 18.05.2024 23:30:36
Çeyrek Altın 4012,5000 4250,0000 18.05.2024 23:30:36
Yarım Altın 8026,6000 8500,0000 18.05.2024 23:30:36
Ata Cumhuriyet 16478,9300 17650,0000 18.05.2024 23:30:36
22 Ayar Hurda 2272,2000 2292,4500 18.05.2024 23:30:36
Gümüş 32,1870 34,4040 18.05.2024 23:30:36
Tümü

DÖVİZ VE ALTIN ALIM SATIMINDA 27 YILLIK TECRÜBE

Yüksek Miktardaki Döviz ve Altın İşlemleriniz İçin Özel Kur Uygulanır.Fiyat Almak İçin Hemen Bize Ulaşın

İletişim